DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 2650 X 1650 X 300mm |
|||||
Referência | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2601 | 2000 | 1570 | 600 | 10 | 4057 x 1713 x 930 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 3100 X 1650 X 350mm |
|||||
Referência | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2606 | 2000 | 1540 | 610 | 10 | 4507 x 1713 x 935 |
2611 | 2000 | 1510 | 610 | 10 | 4501 x 1913 x 985 |
2613 | 2500 | 2005 | 610 | 10 | 4501 x 1913 x 1110 |
2615 | 3000 | 2495 | 610 | 10 | 4501 x 1913 x 1000 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 4100 X 1850 X 350mm |
|||||
Referência | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2631 | 2000 | 1440 | 610 | 10 | 5490 x 1913 x 985 |
2633 | 2500 | 1925 | 610 | 10 | 5490 x 1913 x 1000 |
2635 | 3000 | 2420 | 620 | 10 | 5490 x 1913 x 1000 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 4100 X 2100 X 350mm |
||||||
Referência | Modelo | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2641 | HN 204121 | 2000 | 1410 | 610 | 10 | 5475 x 2163 x 985 |
2643 | HN 254121 | 2500 | 1908 | 610 | 10 | 5475 x 2163 x 1110 |
2645 | HN 304121 | 3000 | 2380 | 610 | 10 | 5476 x 2163 x 1135 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 5220 X 2070 X 350mm |
||||||
Referência | Modelo | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2851 | HN 255221 GR | 2500 | 1755 | 620 | 10 | 6635 x 2163 x 1120 |
2853 | HN 305221 GR | 3000 | 2231 | 620 | 10 | 6635 x 2163 x 1120 |
2855 | HN 355221 GR | 3500 | 2633 | 650 | 13 | 6635 x 2163 x 1120 |