Referência | Peso Total (Kg) | Capacidade (Kg) | Altura Carga (mm) | Dimensões externas (mm) | Dimensões internas (mm) | Roda |
5293 | 2000 | 1385 | 550 | 4520 x 2030 x 2430 | 3040 x 1510 x 1800 | 15 |
5294 | 2500 | 1885 | 550 | 4520 x 2030 x 2430 | 3040 x 1510 x 1800 | 15 |
5295 | 2000 | 1360 | 550 | 4520 x 2030 x 2630 | 3040 x 1510 x 2000 | 15 |
5296 | 2500 | 1860 | 550 | 4520 x 2030 x 2630 | 3040 x 1510 x 2000 | 15 |
5299 | 2500 | 1610 | 560 | 5546 x 2292 x 2634 | 4064 x 1774 x 2000 | 15 |
Atrelados de Carga Fechada em Plywood – Série 5000
Acoplamento em forma de V galvanizado a quente
Ficha de 13 pinos e luz de marcha atrás
Piso em compensado de 15 mm revestido com resina
Paredes laterais e teto em compensado de 15 mm com revestimento plástico resistente aos raios UV
Iluminação interna
Portas duplas na parte traseira
Fechadura Espagnolette e dobradiças galvanizadas
anéis de amarração em perfil de estrutura, força de tração 400 kg por anel, aprovado pela DEKRA
Roda jockey automática