Referência | Peso Total (Kg) | Capacidade (Kg) | Altura Carga (mm) | Dimensões externas (mm) | Dimensões internas (mm) | Roda |
3011 | 2000 | 1335 | 750 | 4070 x 1680 x 1220 | 2670 x 1500 x 350 | 13 |
3012 | 2700 | 2025 | 725 | 4070 x 1680 x 1260 | 2670 x 1500 x 350 | 13 |
3015 | 2700 | 1840 | 745 | 4500 x 1930 x 1260 | 3140 x 1750 x 350 | 13 |
3015.001 | 2700 | 1820 | 745 | 4500 x 1930 x 1260 | 3140 x 1750 x 350 | 13 |
3016 | 3000 | 2120 | 745 | 4500 x 1930 x 1260 | 3140 x 1750 x 350 | 13 |
3017 | 3500 | 2550 | 760 | 4500 x 1930 x 1260 | 3140 x 1750 x 350 | 13 |
3022 | 3000 | 2100 | 745 | 5026 x 2022 x 1251 | 3630 x 1855 x 350 | 13 |
3023 | 3500 | 2485 | 760 | 5088 x 2023 x 1251 | 3630 x 1855 x 350 | 13 |
3026 | 3500 | 2315 | 760 | 5712 x 2280 x 1240 | 4100 x 2100 x 350 | 13 |
Atrelado Eixo Duplo Basculante 3 lados (3 vias) – Série 3000
Acoplamento em forma de V galvanizado a quente
Chassi galvanizado a quente e plataforma basculante
Plataforma basculante de aço fabricada em peça única
Bomba manual; ou para pesos máximos permitidos de 3.000 kg e superiores, bomba elétrica com bomba manual
Ficha de 13 pinos e luz de marcha atrás
Portões de plataforma totalmente removíveis em alumínio anodizado
Aba traseira articulada
argolas montadas no piso da plataforma, força de tração de 800 kg por argola, homologadas pela DEKRA
Roda Jockey
Eixo de prancha pronto para acomodar rampas de alumínio, para fácil adaptação