Referência | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura carga (mm) | Dim. externas (mm) | Dim. internas (mm) | Roda |
1595 | 750 | 598 | 510 | 3016 x 1800 x 905 | 2050 x 1100 x 500 | 13 |
1596 | 1000 | 785 | 525 | 3228 x 1564 x 1040 | 2050 x 1100 x 500 | 13 |
1598 | 750 | 589 | 510 | 2980 x 1757 x 1012 | 2050 x 1310 x 500 | 13 |
1597 | 1000 | 788 | 530 | 3237 x 1807 x 1040 | 2050 x 1310 x 500 | 13 |
1599 | 750 | 565 | 510 | 3566 x 1757 x 1012 | 2510 x 1310 x 500 | 13 |
1592 | 1300 | 1043 | 530 | 3798 x 1805 x 1049 | 2510 x 1310 x 500 | 14 |
Atrelado Eixo Único Taipais Altos 500mm em Alumínio – Série 1000
Reboque universalmente utilizável
Acoplamento em forma de V galvanizado a quente
Painéis laterais e portões em alumínio anodizado de parede dupla com 500 mm em série
Carga e descarga seguras garantidas da carga
Anéis de fixação integrados nos perfis dos aparadores, força de tração 400 kg por anel, testados pela DEKRA
Roda Jockey (depende do modelo)
Aba traseira com fechos embutidos
Ficha de 13 pinos, para máx. bruto acima de 751 kg com luz de marcha-atrás