Referência | Peso (Kg) | Capacidade (Kg) | Dim. Externas (mm) | Nº Eixos | Travão | Pneus | Documentação |
TC 1 / Tampa | 300 | 230 | 1200 x 1000 x 600 | 1 | Não | 135 x 13″ | Não |
TC 2 / Tampa | 300 | 215 | 1400 x 1100 x 600 | 1 | Não | 135 x 13″ | Não |
TC 3 / Tampa | 300 | 210 | 1600 x 1100 x 600 | 1 | Não | 135 x 13″ | Não |
TC 4 / Tampa | 300 | 205 | 1800 x 1300 x 600 | 1 | Não | 135 x 13″ | Não |
TC 5 / Tampa | 300 | 190 | 2000 x 1400 x 600 | 1 | Não | 155 x 13″ | Não |
TC 6 / Tampa | 300 | 180 | 2200 x 1400 x 600 | 1 | Não | 155 x 13″ | Não |
TC 7 / Tampa | 300 | 160 | 2500 x 1400 x 600 | 1 | Não | 155 x 13″ | Não |
Para mais informação sobre este equipamento, por favor preencha e envie o formulário de contacto, com a identificação e referência do atrelado: