Referência | Peso (Kg) | Capacidade (Kg) | Dimensões externas (mm) | Nº Eixos | Travão | Pneus |
TVA 1 | 750 | 2000 x 1600 x 2000 | 1 | NÃO | 195 x 10″ | |
TVA 2 | 750 | 3000 x 1800 x 2000 | 1 | SIM | 195 x 13″ | |
TVA 3 | 2000 | 4000 x 2100 x 2100 | 2 | SIM | 195 x 13″ | |
TVA 4 | 2500 | 5000 x 450 x 2200 | 2 | SIM | 195 x 13″ | |
TVA 5 | 3000 | 6000 x 2200 x 2200 | 2 | SIM | 195 x 13″ | |
TVA 6 | 3500 | 8000 x 2300 x 2200 | 2 | SIM | 195 x 13″ | |
TVA 7 | 3000 | 7000 x 2450 x 2200 | 2 | SIM | 195 x 13″ |
Para mais informação sobre este equipamento, por favor preencha e envie o formulário de contacto, com a identificação e referência do atrelado: