DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 2650 X 1650 X 300mm |
|||||
Refª | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2600 | 2000 | 1570 | 700 | 13 | 4057 x 1713 x 1040 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 3100 X 1650 X 350mm |
|||||
Refª | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2605 | 2000 | 1538 | 720 | 13 | 4514 x 1713 x 1060 |
2610 | 2000 | 1480 | 725 | 14 | 4448 x 1913 x 1110 |
2612 | 2500 | 1975 | 735 | 15 | 4448 x 1913 x 1110 |
2614 | 3000 | 2480 | 755 | 14 | 4448 x 1913 x 1135 |
2616 | 3500 | 2940 | 770 | 14 | 4788 x 1913 x 1140 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 4100 X 1850 X 350mm |
|||||
Refª | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2630 | 2000 | 1418 | 725 | 14 | 5488 x 1913 x 1110 |
2632 | 2500 | 1905 | 750 | 15 | 5400 x 1913 x 1110 |
2634 | 3000 | 2410 | 755 | 14 | 5488 x 1913 x 1135 |
2636 | 3500 | 2862 | 770 | 14 | 5517 x 1913 x 1000 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 4100 X 2100 X 350mm |
|||||
Refª | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2640 | 2000 | 1390 | 725 | 14 | 5475 x 2163 x 1110 |
2642 | 2500 | 1885 | 725 | 15 | 5475 x 2163 x 1110 |
2644 | 3000 | 2385 | 755 | 14 | 5476 x 2163 x 1135 |
2646 | 3500 | 2825 | 770 | 14 | 5501 x 2163 x 1140 |
DIMENSÕES DE CAIXA INTERNA 5220 X 2070 X 350mm |
|||||
Refª | Peso total (kg) | Capacidade (kg) | Altura Carga (mm) | Dim. de Rodas | Dimensão Total (mm) |
2850 | 2500 | 1721 | 745 | 14 | 6635 x 2163 x 1120 |
2852 | 3000 | 2202 | 770 | 14 | 6635 x 2163 x 1120 |
2854 | 3500 | 2614 | 780 | 14 | 6635 x 2163 x 1120 |